7. NP – Rezidence Javor

7. NP – Rezidence Javor


JAVORČÍSLOPODLAŽÍDISPOZICEORIENTACEBYT (m²)BALKÓN, LODŽIE, TERASA (m²)SKLEPNÍ KÓJE (m²)CELKOVÁ PLOCHA BYTU (m²)CENA BYTU VČETNĚ DPH 15% A GARÁŽOVÉHO STÁNÍSTAVKATALOGOVÝ LIST
1 01 2.NP 1+kk/T JZ 41,0 m² 26,0 m² 3,3 m² 70,3 m² PRODÁNO PDF
2 02 2.NP 2+kk/T JZ 66,8 m² 38,0 m² 3,4 m² 108,2 m² PRODÁNO PDF
3 03 2.NP 1+kk SZ 33,4 m² 3,5 m² 36,9 m² PRODÁNO PDF
4 04 3.NP 3+kk SZ 90,0 m² 4,2 m² 94,2 m² PRODÁNO PDF
5 05 3.NP 2+kk SV 74,7 m² 3,6 m² 78,3 m² PRODÁNO PDF
6 06 3.NP 2+kk/B JZ 65,3 m² 12,9 m² 3,6 m² 81,8 m² PRODÁNO PDF
7 07 3.NP 2+kk/B JZ 67,2 m² 19,3 m² 3,6 m² 90,1 m² PRODÁNO PDF
8 08 3.NP 1+kk SZ 35,1 m² 4,5 m² 39,6 m² PRODÁNO PDF
9 09 4.NP 2+kk/B SZ 60,9 m² 5,6 m² 3,6 m² 70,1 m² PRODÁNO PDF
10 10 4.NP 1+kk SV 47,8 m² 4,3 m² 52,1 m² PRODÁNO PDF


Apartmány JAVOR